Bij het samenstellen van de inhoud van deze website, is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Voor een belangrijk deel betreft het wetenschappelijke publicaties, maar daarnaast zijn ook publiekelijk toegankelijke websites gebruikt. In het onderstaande overzicht een beknopte weergave van de geraadpleegde bronnen en een korte omschrijving van de informatie die de betreffende bron geeft.
Websites | Inhoud van de bron |
www.parasietenwijzer.nl |
Informatie over preventie en bestrijding van parasitaire infecties bij (landbouw) |
www.wormbestrijding.nl | Informatie over bestrijding van maagdarmwormen bij paarden, achtergrond informatie over de belangrijkste maagdarmwormen en ectoparasieten bij paarden |
www.rvc.co.uk | Uitleg van de McMaster techniek voor het uitvoeren van mestonderzoek |
www.paardenarts.nl | Onafhankelijk veterinair kennisplatform voor paardenhouders, door paardenartsen waarbij kennisdeling op het gebied van paardengezondheid en -welzijn centraal staat. |
www.gddiergezondheid.nl | Informatie over diagnostiek, diergezondheidsmonitoring en programma’s voor dierziektepreventie en –bestrijding |
www.provinos.nl | Informatie over parasieten en mestonderzoek |
Publicaties | |
Larsen et al, Act Vet Scand. 2002 | Risk factors for high endoparasitic burden and the efficiency of a single anthelmintic treatment of Danish horses |
Nielsen et al, Vet Parasitol. 2004 | Prescription-only anthelmintics--a questionnaire survey of strategies for surveillance and control of equine strongyles in Denmark |
Nielsen et al, Vet Parasitol. 2006 | Strongyle egg shedding consistency in horses on farms using selective therapy in Denmark |
Döpfer et al, Vet Parasitol. 2004 | Shedding consistency of strongyle-type eggs in Dutch boarding horses |
Matthee et al, J S Afr Vet Ass. 2004 | Helminths in horses: use of selective treatment for the control of strongyles |
Vadlejch et al, Parasitol Res 2011 | Which McMaster egg counting technique is the most reliable? |
Cobb et al, Parasit Vectors. 2009 | Moxidectin: a review of chemistry, pharmacokinetics and use in horse |
Diergeneeskundig memorandum 2009 |